Wetteren- Ben je op zoek naar een woning die je nog naar eigen smaak kunt afwerken? Deze deels verbouwde rijwoning in een rustige, aangename wijk in Wetteren biedt heel wat mogelijkheden voor handige starters, investeerders of koppels die willen renoveren op hun tempo.
Belangrijkste troeven:
- Gelegen in een rustige buurt, nabij winkels, scholen en openbaar vervoer
- Deels vernieuwd → basisstructuur in orde, nog enkele afwerkingswerken nodig
- Gelijkvloers: een voorkamer, ideaal als bureau of extra slaapkamer, daarnaast
bevindt zich de living met ruimte voor een open keuken (keuken moet nog geplaatst)
- Zonnige tuin, ideaal om te ontspannen
- Eerste verdieping: 2 slaapkamers
- Badkamer reeds totaal vernieuwd: inloopdouche, lavabomeubel
Wat moet nog gebeuren?
Het plaatsen van een keuken, enkele afwerkings- en detailwerken binnenin, en verdere personalisatie van de woning. Perfect voor wie graag zelf de handen uit de mouwen steekt of een woning volledig naar eigen smaak wil inrichten. EPC F- renovatieverplichting van toepassing.
Voor meer info of een bezoek: mail info@evelinehostevastgoed.be- Whatsapp 0497430728
| Adres: | Serskampstraat 12 Wetteren |
| Referentie: | 20251153 |
| Vraagprijs: | € 239.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Perceeloppervlakte: | 198 m² |
| Perceelbreedte: | 4,3 m |
| Perceeldiepte: | 55 m |
| Bebouwde opp.: | 78 m² |
| Bewoonbare opp.: | 105 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1930 |
| Gevelbreedte: | 4,3 m |
| Bouwlagen: | 2 |
| Kamers: | 2 |
| Slaapkamers: | 2 |
| Badkamers: | Ja |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja |
| Kelder: | Ja |
| Tuin: | 128 m² |
| Tuin breedte: | 3,8 m |
| Tuin diepte: | 40 m |
| Tuin oriëntatie: | West |
| Tuin kwaliteit: | Aan te leggen |
| Parking Types: | Gratis |
| Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Treinstation: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Treinhalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 513 |
| Kadastrale benaming: | 42303 WETTEREN 3 AFD |
| Kadastrale Nummers: | 0336Z2P0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 198 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20240927-0003390089-RES-2 |
| EPC Index: | 498,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | E |
| Renovatieplicht: | Ja |
| EPC Geldig tot: | 27/09/2034 |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |