Deze rijwoning in het centrum van Wetteren, gelegen op wandelafstand van de markt, is een charmante woning met een kleine zonnige koer (kan aangepast worden naar een tuintje) op het zuiden.
De ligging van de woning is ideaal, met winkels, scholen en openbaar vervoer op korte afstand.
De woning heeft oa een zeer ruime leefruimte met lichtkoepel, ingerichte keuken, 4 slaapkamers waarvan 1 op gelijkvloers (die op heden als extra leefruimte wordt gebruik)t, wat het ideaal maakt voor een gezin.
BJ 1940 en de perceeloppervlakte ca. 105m2. De bewoonbare oppervlakte van de woning is ca. 179m2 en de EPC-waarde is 471.00kWh/m2 met een energielabel E. Renovatieplicht binnen de 5 jaar is van toepassing.
De woning heeft verder 1 badkamer met douche op heden en wordt verwarmd via de CV op stookolie. 3 van de 4 slaapkamers zijn zeer ruim. Daarnaast is er nog een 4e kleinere kamer.
Heeft u interesse in deze woning? Stuur dan een mail op info@evelinehostevastgoed.be.
Eveline Hoste Vastgoed - BIV nr 506.522
| Adres: | Brugstraat 8 Wetteren |
| Referentie: | 20261162 |
| Vraagprijs: | € 299.000 |
| Type: | Woning |
| Perceeloppervlakte: | 105 m² |
| Perceelbreedte: | 5,7 m |
| Perceeldiepte: | 17 m |
| Bebouwde opp.: | 102 m² |
| Bewoonbare opp.: | 179 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1940 |
| Gevelbreedte: | 5,7 m |
| Bouwlagen: | 3 |
| Kamers: | 4 |
| Slaapkamers: | 4 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Tuin oriëntatie: | Zuid |
| Tuin kwaliteit: | Aan te leggen |
| Parking: | Ja |
| Parking Types: |
| Snelweg: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
| Treinstation: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Treinhalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| EPC Certificaat Nr.: | 20230712-0002943006-RES-1 |
| EPC Index: | 471,00 kWh/(m² jaar) |
| Totaal verbruik: | 471,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | E |
| Renovatieplicht: | Ja |
| EPC Geldig tot: | 12/07/2033 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Neen |
| Voorkooprecht: | Ja |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |